DAX Unternehmen – ISIN | Dividende 2017* | Termin HV | Kurs € | Dividendenrendite** |
---|---|---|---|---|
Adidas - DE000A1EWWW0 | 2.60 | 09.05.2019 | 279.20 | 0.93 % |
Allianz - DE0008404005 | 9.00 | 08.05.2019 | 214.20 | 4.2 % |
BASF - DE000BASF111 | 3.20 | 03.05.2019 | 68.29 | 4.69 % |
Bayer - DE000BAY0017 | 2.80 | 26.04.2019 | 69.18 | 4.05 % |
Beiersdorf - DE0005200000 | 0.70 | 17.04.2019 | 104.80 | 0.67 % |
BMW - DE0005190003 | 3.50 | 16.05.2019 | 73.79 | 4.74 % |
Continental - DE0005439004 | 4.75 | 26.04.2019 | 116.52 | 4.08 % |
Covestro - DE0006062144 | 2.40 | 12.04.2019 | 41.83 | 5.74 % |
Daimler - DE0007100000 | 3.25 | 22.05.2019 | 49.46 | 6.57 % |
Deutsche Bank - DE0005140008 | 0.11 | 23.05.2019 | 6.53 | 1.68 % |
Deutsche Börse - DE0005810055 | 2.70 | 08.05.2019 | 137.40 | 1.97 % |
Deutsche Post - DE0005552004 | 1.15 | 15.05.2019 | 34.08 | 3.37 % |
Deutsche Telekom - DE0005557508 | 0.70 | 28.03.2019 | 15.06 | 4.65 % |
E.ON - DE000ENAG999 | 0.30 | 14.05.2019 | 9.22 | 3.25 % |
Fresenius Medical Care - DE0005785802 | 1.17 | 16.05.2019 | 64.68 | 1.81 % |
Fresenius SE & Co - DE0005785604 | 0.80 | 17.05.2019 | 49.42 | 1.62 % |
Heidelberg Cement - DE0006047004 | 1.90 | 09.05.2019 | 67.50 | 2.81 % |
Henkel - DE0006048432 | 1.83 | 08.04.2019 | 94.80 | 1.93 % |
Infineon - DE0006231004 | 0.27 | 21.02.2019 | 19.87 | 1.36 % |
Linde - DE0006483001 | 7.00 | 09.05.2019 | 185.55 | 3.77 % |
Lufthansa - DE0008232125 | 0.80 | 07.05.2019 | 17.02 | 4.7 % |
Merck KGaA - DE0006599905 | 1.25 | 26.04.2019 | 104.35 | 1.2 % |
Munich Re - DE0008430026 | 9.25 | 30.04.2019 | 259.40 | 3.57 % |
RWE - DE0007037129 | 0.70 | 03.05.2019 | 26.19 | 2.67 % |
SAP - DE0007164600 | 1.50 | 15.05.2019 | 122.26 | 1.23 % |
Siemens - DE0007236101 | 3.90 | 05.02.2020 | 116.80 | 3.34 % |
ThyssenKrupp - DE0007500001 | 0.15 | 01.02.2019 | 11.57 | 1.3 % |
Volkswagen - DE0007664039 | 4.80 | 14.05.2019 | 176.60 | 2.72 % |
Vonovia - DE000A1ML7J1 | 1.57 | 16.05.2019 | 46.42 | 3.38 % |
Wirecard - DE0007472060 | 0.20 | 18.06.2019 | 115.15 | 0.17 % |
*Ausschüttung in 2019, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2018.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
DAX Aktienkurse ca. 30 Min. zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividenden-kalender.de
Zusammenfassung
Bewerter
svvk
Datum
Artikel
Dividendenkalender DAX
Bewertung




