DAX Dividendenkalender


Dividendenkalender 2024 – Auszahlungstermine
DAX Unternehmen – ISIN Dividende 2024* Dividendenrendite** Termin HV Kurs €
Adidas 0.70 0.38 % 16.05.2024 185.10
AIRBUS GROUP 1.80 1.11 % 10.04.2024 162.74
Allianz 13.80 5.42 % 08.05.2024 254.45
BASF 3.40 6.93 % 25.04.2024 49.06
Bayer 0.11 0.42 % 26.04.2024 25.96
Beiersdorf 1.00 0.76 % 18.04.2024 131.65
BMW 6.00 5.49 % 15.05.2024 109.36
Brenntag AG 2.10 2.47 % 23.05.2024 84.88
Commerzbank 0.35 3.21 % 30.04.2024 10.89
Continental 2.20 3.29 % 26.04.2024 66.80
Covestro 0.00 0 % 17.04.2024 50.42
Mercedes-Benz Group 5.30 7.19 % 08.05.2024 73.76
Daimler Truck 1.90 4.26 % 15.05.2024 44.62
Deutsche Bank 0.45 3.56 % 16.05.2024 12.63
Deutsche Börse 3.80 1.97 % 14.05.2024 192.60
Deutsche Post 1.85 4.44 % 03.05.2024 41.69
Deutsche Telekom 0.77 3.57 % 10.04.2024 21.58
E.ON 0.53 4.42 % 16.05.2024 11.98
Fresenius SE & Co 0.00 0 % 17.05.2024 25.64
Hannover Rück SE 6.00 2.53 % 06.05.2024 236.90
Heidelberg Materials 2.60 2.95 % 16.05.2024 88.00
Henkel 1.83 2.81 % 22.04.2024 65.14
Infineon 0.35 1.04 % 23.02.2024 33.73
Merck KGaA 2.20 1.4 % 26.04.2024 157.05
MTU Aero Engines AG 2.00 0.91 % 08.05.2024 219.20
Münchener Rück 15.00 3.48 % 25.04.2024 430.80
Porsche AG 2.31 2.67 % 07.06.2024 86.46
Porsche Automobil Holding SE 2.56 5.21 % 11.06.2024 49.09
Qiagen 0.00 0 % 22.06.2023 39.88
Rheinmetall AG 5.70 1.33 % 14.05.2024 429.10
RWE 1.00 3.17 % 03.05.2024 31.51
SAP 2.20 1.27 % 15.05.2024 173.48
Sartorius AG 0.74 0.21 % 28.03.2024 351.70
Siemens 4.70 2.6 % 08.02.2024 180.62
Siemens Energy 0.00 0 % 22.02.2024 14.35
Siemens Healthineers 0.95 1.7 % 18.04.2024 55.72
Symrise AG 1.10 1.14 % 15.05.2024 96.14
Volkswagen 9.06 7.6 % 29.05.2024 119.16
Vonovia 0.90 3.37 % 08.05.2024 26.73
Zalando SE 0.00 0 % 17.05.2024 19.80

*Ausschüttung in 2024, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2023.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
DAX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividenden-kalender.de