DAX Unternehmen – ISIN | Dividende 2021* | Termin HV | Kurs € | Dividendenrendite** |
---|---|---|---|---|
Adidas - DE000A1EWWW0 | 3.00 | 12.05.2021 | 293.10 | 1.02 % |
Allianz - DE0008404005 | 9.60 | 05.05.2021 | 202.00 | 4.75 % |
BASF - DE000BASF111 | 3.40 | 29.04.2021 | 68.16 | 4.99 % |
Bayer - DE000BAY0017 | 2.00 | 27.04.2021 | 51.59 | 3.88 % |
Beiersdorf - DE0005200000 | 0.70 | 01.04.2021 | 84.56 | 0.83 % |
BMW - DE0005190003 | 2.50 | 12.05.2021 | 71.50 | 3.5 % |
Continental - DE0005439004 | 0.00 | 29.04.2021 | 120.75 | 0 % |
Covestro - DE0006062144 | 1.30 | 16.04.2021 | 60.94 | 2.13 % |
Daimler - DE0007100000 | 1.35 | 31.03.2021 | 65.93 | 2.05 % |
Delivery Hero - DE000A2E4K43 | 0.00 | 16.06.2021 | 109.10 | 0 % |
Deutsche Bank - DE0005140008 | 0.00 | 27.05.2021 | 10.58 | 0 % |
Deutsche Börse - DE0005810055 | 3.00 | 19.05.2021 | 135.05 | 2.22 % |
Deutsche Post - DE0005552004 | 1.25 | 06.05.2021 | 41.32 | 3.03 % |
Deutsche Telekom - DE0005557508 | 0.60 | 01.04.2021 | 14.97 | 4.01 % |
Deutsche Wohnen AG - DE000A0HN5C6 | 0.90 | 01.06.2021 | 39.07 | 2.3 % |
E.ON - DE000ENAG999 | 0.43 | 19.05.2021 | 8.49 | 5.06 % |
Fresenius Medical Care - DE0005785802 | 1.34 | 20.05.2021 | 58.02 | 2.31 % |
Fresenius SE & Co - DE0005785604 | 0.88 | 21.05.2021 | 35.22 | 2.5 % |
Heidelberg Cement - DE0006047004 | 2.20 | 06.05.2021 | 67.30 | 3.27 % |
Henkel - DE0006048432 | 1.83 | 16.04.2021 | 82.52 | 2.22 % |
Infineon - DE0006231004 | 0.27 | 25.02.2021 | 35.35 | 0.76 % |
Linde - DE0006483001 | 4.24 | 25.07.2020 | 203.70 | 2.08 % |
Merck KGaA - DE0006599905 | 1.30 | 23.04.2021 | 136.45 | 0.95 % |
MTU - DE000A0D9PT0 | 1.25 | 21.04.2021 | 207.10 | 0.6 % |
Munich Re - DE0008430026 | 9.80 | 28.04.2021 | 245.00 | 4 % |
RWE - DE0007037129 | 0.85 | 28.04.2021 | 31.30 | 2.72 % |
SAP - DE0007164600 | 1.85 | 12.05.2021 | 102.72 | 1.8 % |
Siemens - DE0007236101 | 3.50 | 03.02.2021 | 130.18 | 2.69 % |
Volkswagen - DE0007664039 | 4.80 | 30.09.2020 | 171.08 | 2.81 % |
Vonovia - DE000A1ML7J1 | 1.57 | 12.05.2021 | 52.86 | 2.97 % |
*Ausschüttung in 2021, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2020.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
DAX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividenden-kalender.de
Zusammenfassung
Bewerter
svvk
Datum
Artikel
Dividendenkalender DAX
Bewertung




