ATX Unternehmen – ISIN | Dividende 2021* | Termin HV | Kurs € | Rendite** |
---|---|---|---|---|
Andritz AG - AT0000730007 | 0.50 | 24.03.2021 | 39.66 | 1.26 % |
AT & S - AT0000969985 | 0.25 | 28.06.2021 | 15.66 | 1.6 % |
Bawag Group - AT0000BAWAG2 | 0.00 | 29.03.2021 | 36.56 | 0 % |
CA Immo - AT0000641352 | 0.90 | 06.05.2021 | 35.75 | 2.52 % |
DO & CO - AT0000818802 | 0.85 | 15.07.2020 | 42.55 | 2 % |
Erste Group Bank AG - AT0000652011 | 0.75 | 19.05.2021 | 25.22 | 2.97 % |
FACC - AT0000938204 | 3.20 | 29.04.2020 | 169.00 | 1.89 % |
Immofinanz AG - AT0000809058 | 0.00 | 21.06.2021 | 16.78 | 0 % |
Lenzing AG - AT0000644505 | 0.00 | 14.04.2021 | 41.50 | 0 % |
OMV AG - AT0000743059 | 1.85 | 02.06.2021 | 35.40 | 5.23 % |
Raiffeisen Bank - AT0000606306 | 0.93 | 22.04.2021 | 16.90 | 5.5 % |
S Immo - AT0000652250 | 0.70 | 30.04.2021 | 17.84 | 3.92 % |
Schoeller-Bleckmann - AT0000946652 | 1.20 | 29.04.2021 | 32.35 | 3.71 % |
Telekom Austria AG - AT0000720008 | 0.23 | 31.05.2021 | 6.36 | 3.62 % |
UNIQA Insurance - AT0000821103 | 0.18 | 31.05.2021 | 6.49 | 2.77 % |
Verbund AG - AT0000746409 | 0.69 | 20.04.2021 | 42.80 | 1.61 % |
Vienna Insurance - AT0000908504 | 1.15 | 21.05.2021 | 20.55 | 5.6 % |
Voestalpine AG - AT0000937503 | 0.20 | 07.07.2021 | 31.52 | 0.63 % |
Wienerberger AG - AT0000831706 | 0.60 | 04.05.2021 | 28.84 | 2.08 % |
Österreichische Post - AT0000APOST4 | 2.08 | 15.04.2021 | 33.15 | 6.27 % |
*Ausschüttung in 2021, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2020.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
ATX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividendenkalender.at
ATX Dividendenkalender 2021 geschrieben von peter am 4. Februar 2021 ist bewertet mit 4.9 of 5