SMI Dividendenkalender 2024 – Auszahlungstermine
SMI Unternehmen – ISIN Dividende 2024* Dividendenrendite** Termin HV Kurs CHF
ABB 0.87 2.07 % 21.03.2024 42.03
ALCON 0.24 0.32 % 08.05.2024 75.22
GEBERIT 12.70 2.38 % 17.04.2024 532.80
GIVAUDAN 68.00 1.69 % 21.04.2024 4015.00
HOLCIM 2.80 3.46 % 08.05.2024 80.86
NESTLE 3.00 3.13 % 18.04.2024 96.00
NOVARTIS 3.30 3.81 % 05.03.2024 86.66
RICHEMONT 2.50 1.83 % 11.09.2024 136.50
Roche Holding AG 9.60 4.23 % 12.03.2024 226.75
Lonza 4.00 0.75 % 05.05.2023 535.40
Partners Group 25.50 1.99 % 22.05.2024 1282.00
SIKA 3.30 1.24 % 26.03.2024 267.10
SWISS Life Holding 33.00 5.23 % 15.05.2024 631.40
SWISS RE 6.80 5.82 % 12.04.2024 116.75
SWISSCOM 22.00 3.96 % 27.03.2024 555.20
UBS GROUP 0.70 2.48 % 24.04.2024 28.25
ZURICH INSURANCE GROUP 26.00 5.36 % 10.04.2024 485.00

*Ausschüttung in 2024, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2023.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
SMI Aktienkurse sind Vortagesschlusskurse. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividendenkalender.ch

SMI Dividendenkalender Schweiz 2024
Im Dividendenkalender finden Sie übersichtlich die Dividendenhöhe und die jeweilige Generalversammlung einer jeden Aktiengesellschaft. Der schweizer Index SMI listet die 20 wichtigsten Unternehmen